熱門關(guān)鍵詞:壓濾機(jī)入料泵
熱門關(guān)鍵詞:壓濾機(jī)入料泵
 
			 
		   1、兩相流理論設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)效率高、抗磨蝕。 
2、雙葉輪、后端進(jìn)料,運(yùn)行平衡、可靠。
3、前期流量大、不注水、不用機(jī)械密封、無泄漏。
4、壓濾進(jìn)料時(shí),不用變頻調(diào)速,降低電耗。
水力性能恰好吻合壓濾機(jī)由空腔到填滿再到濾干的漸進(jìn)過程。喂料初期不用閥門控制流量過大引起的電機(jī)過載同時(shí)低壓力不會(huì)對濾板邊框產(chǎn)生沖擊,減輕了濾板邊框上的濾布的破損,也不會(huì)沖擊濾板造成震動(dòng),壓濾后期的小流量大壓力不易產(chǎn)生憋泵。尤其是在后期壓榨期時(shí)同泵在大壓力下的葉輪安裝方式及副葉輪的作用,保證軸封處的基本達(dá)到無泄漏。
| 型號 | 
 轉(zhuǎn)速(r/min) | 
 流量(m3/h) | 
 揚(yáng)程(m) | 
 效率(%) | 功率 | 汽蝕 余量(m) | |
| 軸功率(kw) | 電機(jī)功率(kw) | ||||||
| ZJW150-250 | 
 1450 | 120 | 22.5 | 71 | 10.4 | 
 18.5 | 3 | 
| 200 | 20 | 81 | 13.5 | 3 | |||
| 240 | 17.5 | 78 | 14.7 | 3.5 | |||
| ZJW150-250A | 1450 | 187 | 17.5 | 81 | 11.08 | 15 | 3 | 
| ZJW150-250B | 1450 | 173 | 15 | 80 | 8.74 | 11 | 2.5 | 
| ZJW150-315 | 
 1450 
 | 120 | 34 | 70 | 15.86 | 
 30 | 2.5 | 
| 200 | 32 | 79 | 22.08 | 2.5 | |||
| 240 | 29 | 80 | 23.71 | 3 | |||
| ZJW150-315A | 1450 | 187 | 28 | 79 | 18.1 | 22 | 2.5 | 
| ZJW150-315B | 1450 | 173 | 24 | 79 | 14.33 | 18.5 | 2.5 | 
| ZJW150-315C | 1450 | 160 | 20 | 78 | 11.7 | 15 | 2 | 
| ZJW150-400 | 
 1450 | 120 | 53 | 62 | 27.9 | 
 45 | 2 | 
| 200 | 50 | 75 | 36.3 | 2.8 | |||
| 240 | 46 | 74 | 40.6 | 3.5 | |||
| ZJW150-400A | 1450 | 187 | 44 | 75 | 29.9 | 37 | 2.8 | 
| ZJW150-400B | 1450 | 173 | 38 | 75 | 24.09 | 30 | 2.8 | 
| ZJW150-400C | 1450 | 160 | 32 | 75 | 18.8 | 22 | 2.8 | 
| ZJW200-250 | 
 1450 | 240 | 22.6 | 70 | 21.1 | 
 37 | 3.6 | 
| 400 | 20 | 83 | 26.2 | 4.6 | |||
| 460 | 17.2 | 79 | 27.3 | 4.9 | |||
| ZJW200-250A | 1450 | 374 | 17.5 | 83 | 21.83 | 30 | 4.6 | 
| ZJW200-250B | 1450 | 346 | 15 | 80 | 17.24 | 22 | 4.6 | 
| ZJW200-315 | 
 1450 | 240 | 37 | 70 | 34.6 | 
 55 | 3 | 
| 400 | 32 | 82 | 42.5 | 3.5 | |||
| 460 | 28.5 | 80 | 44.6 | 4 | |||
| ZJW200-315A | 1450 | 374 | 28 | 82 | 35.38 | 45 | 3.5 | 
| ZJW200-315B | 1450 | 346 | 24 | 80 | 28.12 | 37 | 3.5 | 
| ZJW250-315 | 1450 | 650 | 28 | 81 | 60 | 75 | 3.8 | 
| ZJW250-400 | 1450 | 750 | 28 | 81 | 75 | 90 | 3.8 | 

泵中的液體局部壓力下降到臨界壓力時(shí),液體中便會(huì)產(chǎn)生氣泡。汽蝕是氣泡聚集、運(yùn)動(dòng)、分裂、消滅的全過程。臨界壓力一般接近汽化壓力。